
详细完整产品信息
沈氏节能
超临介二阳极氧化物碳反复的程序中的关键零件,实现成功率热交换技术工艺将二阳极氧化物碳热处理加热永恒温,不断提升程序成功率。享用格局紧奏型、成功率热交换、耐温天气、耐高压电等特色,可上升再生能源通过成功率,缩短碳减排。
产品特点
1、高效益化率:主要包括微过道空间结构,保证 高效益化热传递,降低能效比,提升发热能源采取学习效应。
2、高紧身性:体型小,占地上规模小,减少环境空间。
3、高耐用性:具有卓越的耐被腐蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各样非常恶劣大环境下稳固启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你找寻准确的低碳科技导热管解读决方案设计吗?他们都可以很快为顾客作为服务的最好是、科技支持软件和个性化服务的。追捧暂时联系起来他们,熟知大量信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(微信营销同号)





